Struktur Kurikulum SMA Negeri 12 Berau mulai dari Kompetensi Inti (KI), Mata Pelajaran, Beban Belajar dan Kompetensi Dasar.
Pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk SMA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA.
Kompetensi Inti
Kompetensi Inti (KI) SMA/MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.
Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi sebagai berikut :
- Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk Kompetensi Inti Sikap Spritual,
- Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk Kompetensi Inti Sikap Sosial,
- Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk Kompetensi Inti Pengetahuan, dan
- Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk Kompetensi Inti Keterampilan.
Uraian tentang Kompetensi Inti (KI) untuk SMA Negeri 12 Berau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
NO | Kompetensi Inti (KI) | ||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |
1 | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya |
2 | Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia | Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia | Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia |
3 | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah |
4 | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan | Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan |
Mata Pelajaran
Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas :
- Mata Pelajaran Umum Kelompok A,
- Mata Pelajaran Umum Kelompok B, dan
- Mata Pelajaran Peminatan Akademik Kelompok C.
Untuk Mata Pelajaran Peminatan Akademik Kelompok C dikelompokkan lagi atas mata pelajaran peminatan :
- Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
- Ilmu Pengetahuan Sosial,
- Bahasa dan Budaya
Mata Pelajaran Peminatan dan Lintas Minat
SMA Negeri 12 Berau
NO | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Per Minggu | ||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | ||
I | Kelompok A (Umum) | |||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
4. Matematika | 4 | 4 | 4 | |
5. Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
6. Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
II | Kelompok B (Umum) | |||
7. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | |
9. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah jam pelajaran kelompok A dan B | 24 | 24 | 24 | |
III | Kelompok C (Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) | |||
a. Matematika | 3 | 4 | 4 | |
b. Biologi | 3 | 4 | 4 | |
c. Fisika | 3 | 4 | 4 | |
d. Kimia | 3 | 4 | 4 | |
Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||
a. Geografi | 3 | 4 | 4 | |
b. Sejarah | 3 | 4 | 4 | |
c. Sosiologi | 3 | 4 | 4 | |
d. Ekonomi | 3 | 4 | 4 | |
Lintas Minat | ||||
a. Fisika | - | 4 | - | |
b. Biologi | - | - | 4 | |
c. Kimia | 3 | - | - | |
d. Bahasa Inggris | 3 | - | - | |
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A, B, dan C per minggu | 42 | 44 | 44 |
Beban Belajar
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.
1. Beban belajar di SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu.
a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam pelajaran.
b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44 jam pelajaran.
2. Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18 minggu.
3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 minggu
4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu.
Kegiatan Pengembangan Diri
Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir peserta didik, serta kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi/dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler dapat diselenggarakan oleh konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat megembangkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah.
Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:
a. Bakat
b. Minat
c. Kreativitas
d. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
e. Kemandirian
f. Kemampuan kehidupan keagamaan
g. Kemampuan sosial
h. Kemampuan belajar
i. Wawasan dan perencanaan karir
j. Kemampuan pemecahan masalah
Pengembangan diri meliputi dua komponen:
1. Pelayanan konseling, meliputi :
a. kehidupan pribadi
b. kemampuan sosial
c. kemampuan belajar
d. wawasan dan perencanaan karir
2. Ekstra kurikuler
a. kepramukaan
b. latihan kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja
c. seni, olahraga, cinta alam
d. keagamaan
Pendidikan sebagai aset bangsa sudah selayaknya mendapat perhatian dan diutamakan oleh semua pihak sebab investasi di bidang ilmu pengetahuan akan membawa kemajuan bangsa di masa yang akan datang.